رنگ |
---|
Apple Ipad Air 4TH 10.9' WiFi 256Gb Apple Ipad Air 4TH 10.9′ WiFi 256Gb اپل آی پد ۴ بی سیم ۲۵۶گیگ
مشاهده جدول مشخصاتبروز رسانی قیمت 1 سال پیش
توضیحات
- اندازه صفحه ۱۰٫۹ ینچ
- پردازنده ۶ هسته ای (۷mm
- رم پردازشی ۴ گیگابایتی
- حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی
- دوربین ۱۲ مگاپیکسلی ۸K دوربین جلو ۷ مگاپیکسل
- سیستم عامل iPadOS 14
- باتری ۷۶۰۶ میلی آمپری
- ✖
مشخصات اصلی در پایین نگاه کنید
مشخصات اصلی
تاریخ معرفی | ۲۰۲۰ |
تعداد سیم کارت | ✖ |
نوع سیم کارت | ✖ |
وزن | ۴۵۸گرم |
ابعاد | ۲۴۷٫۶ *۱۷۸٫۵ *۶٫۱ میلی متر |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای ، پشت آلومینیومی ، قاب آلومینیومی |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۰٫۹ اینچ |
نوع صفحه نمایش | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۶۴۰ * ۲۳۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۴ پیکسل |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | HDR+ |
پردازنده
تراشه اصلی |
|
|
مدل پردازنده | Hexa-core (2×3.0 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) | |
نوع پردازنده | ۶۴ گیگ | |
تعداد هسته | ۶ هسته ای | |
فرکانس پردازنده | ۲x3.0 گیگاهرتز ۴x1.8گیگاهرتز |
|
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
حافظه
حافظه اجرایی (RAM) | ۴ گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ✖ |
دوربین
دوربین | ۱۲ MP, f/1.8, (wide), 1/3″, 1.22µm, dual pixel PDAF |
دوربین جلو | ۷ MP, f/2.0, 31mm (standard) |
کیفیت فیلم برداری | ۱۰۸۰p@30/60fps |
سرعت فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps, 720p@120fps, HDR |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) |
سایر قابلیتهای دوربین | فاصله کانونی لنز ۳۱ میلیمتر (Focus Length 31 mm)
قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) |
ارتباطات
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه ۳G | HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
شبکه ۵G | ✖ |
GPRS | ✔ |
Edge | ✔ |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
NFC | ✖ |
بلوتوث | ۴٫۲, A2DP, EDR, LE |
USB | USB Type-C; magnetic connector |
پشتیبانی از OTG | ✔ |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (LTE model only) |
امکانات
سیستم عامل | iPadOS |
نسخه سیستم عامل | ۱۴ |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ,
قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | ۷۶۰۶ میلی آمپر |
منوی فارسی | ✔ |
باتری قابل تعویض | ✖ |
قابلیت شارژ سریع | شارژ سریع ۲۹ وات |
فرمت پخش صدا | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
فیش ۳٫۵ هندزفری | ✖ |
قطب نما | ✔ |
رادیو | ✔ |
حسگر | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
توضیحات تکمیلی
5 روز مهلت تست بدون گارانتی
امتیاز و نظر کاربران
-
فن آوری
-
طراحی و ظاهر
-
امکانات و قابلیت ها
-
ارزش خرید نسبت به قیمت
-
کیفیت ساخت
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.