رنگ |
---|
Apple Ipad PRO 2020 12.9 WiFi 256Gb Apple Ipad PRO 2020 12.9 WiFi 256Gb اپل آی پد پرو ۱۲٫۹ بی سیم ۲۵۶گیگ
مشاهده جدول مشخصاتبروز رسانی قیمت 3 سال پیش
توضیحات
- اندازه صفحه ۱۲٫۹ ینچ
- پردازنده ۸ هسته ای (۷mm
- رم پردازشی ۶ گیگابایتی
- حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی
- دوربین ۱۲ مگاپیکسلی ۸K دوربین جلو ۷ مگاپیکسل
- سیستم عامل iPadOS 14.5
- باتری ۹۷۲۰ میلی آمپری
- ✖
مشخصات اصلی در پایین نگاه کنید
مشخصات اصلی
تاریخ معرفی | ۲۰۲۰ |
تعداد سیم کارت | ✖ |
نوع سیم کارت | ✖ |
وزن | ۶۴۱ گرم |
ابعاد | ۲۸۰٫۶ *۲۱۴٫۹ *۵٫۹ میلی متر |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای ، پشت آلومینیومی ، قاب آلومینیومی |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۲٫۹ اینچ |
نوع صفحه نمایش | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۶۴۰ * ۲۳۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۴ پیکسل |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | HDR+ ۱۲۰Hz |
پردازنده
تراشه اصلی |
|
|
مدل پردازنده | هشت هسته ای (۴x2.5 GHz Vortex 4×1.6 GHz Tempest) | |
نوع پردازنده | ۶۴ گیگ | |
تعداد هسته | ۶ هسته ای | |
فرکانس پردازنده | ۲x3.0 گیگاهرتز ۴x1.8گیگاهرتز |
|
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (8-core graphics) |
حافظه
حافظه اجرایی (RAM) | ۶ گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ✖ |
دوربین
دوربین | ۱۲ مگاپیکسل ، f / 1.8 ، (عریض) ، ۱/۳ “، ۱٫۲۲ میکرومتر ، دو پیکسل PDAF ۱۰ مگاپیکسل ، f / 2.4 ، اسکنر TOF 3D LiDAR ۱۱ میلی متر (فوق تصویری) (عمق) |
دوربین جلو | ۷ مگاپیکسل ، f / 2.2 |
کیفیت فیلم برداری | ۱۰۸۰p@30/60fps |
سرعت فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps, 720p@120fps, HDR |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) |
سایر قابلیتهای دوربین | فاصله کانونی لنز ۳۱ میلیمتر (Focus Length 31 mm)
قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) |
ارتباطات
شبکه ۲G | GSM 850/900/1800/1900 |
شبکه ۳G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
توضیحات شبکه ۳G | CDMA2000 1xEV-DO |
شبکه ۴G | ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۷ ، ۸ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۴ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۶ ، ۴۸ ، ۶۶ ، ۷۱ |
شبکه ۵G | ✖ |
GPRS | ✔ |
Edge | ✔ |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
NFC | ✖ |
بلوتوث | ۵٫۰ ، A2DP ، LE ، EDR |
USB | USB Type-C 3.1 ؛ اتصال مغناطیسی |
پشتیبانی از OTG | ✔ |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (LTE model only) |
امکانات
سیستم عامل | iPadOS |
نسخه سیستم عامل | ۱۴٫۵ |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ,
قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | ۹۷۲۰ میلی آمپر |
منوی فارسی | ✔ |
باتری قابل تعویض | ✖ |
قابلیت شارژ سریع | سریع ۱۸ وات شارژ معکوس شارژ |
فرمت پخش صدا | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
فیش ۳٫۵ هندزفری | ✖ |
قطب نما | ✔ |
رادیو | ✔ |
حسگر | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
-
فن آوری
-
طراحی و ظاهر
-
امکانات و قابلیت ها
-
ارزش خرید نسبت به قیمت
-
کیفیت ساخت
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.