وزن | 1500 گرم |
---|---|
رنگ |
Apple Ipad PRO 2021 12.9 WiFi 128Gb Apple Ipad PRO 2021 12.9 WiFi 128Gb اپل آی پد پرو ۱۲٫۹ بی سیم ۱۲۸گیگ
مشاهده جدول مشخصاتبروز رسانی قیمت 1 سال پیش
توضیحات
- اندازه صفحه ۱۲٫۹ ینچ
- پردازنده ۸ هسته ای (۷mm
- رم پردازشی ۸ گیگابایتی
- حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی
- دوربین ۱۲ MP, f/1.8, (wide), 1/3″, 1.22µm, dual pixel PDAF
۱۰ MP, f/2.4, 125˚ (ultrawide)
TOF 3D LiDAR scanner (depth) - سیستم عامل iPadOS 14.5.1, upgradable to iPadOS 14.6
- باتری Li-Po (40.88 Wh), non-removable
- ✖
مشخصات اصلی در پایین نگاه کنید
مشخصات اصلی
تاریخ معرفی | ۲۰۲۱, April 20 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | ۶۸۲ گرم |
ابعاد | ۲۸۰٫۶ x 214.9 x 6.4 mm (11.05 x 8.46 x 0.25 in) |
ساختار بدنه | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۱۲٫۹ اینچ |
نوع صفحه نمایش | Liquid Retina XDR mini-LED LCD, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (peak) |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۰۴۸ x 2732 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) |
تراکم پیکسلی | (تراکم ۲۶۵~ ppi) |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
محافظ | Glass front |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند همزمان |
پردازنده
تراشه اصلی | Apple M1 |
مدل پردازنده | Octa-core |
تعداد هسته | ۸ هسته ای |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (8-core graphics) |
حافظه
حافظه اجرایی (RAM) | ۸ گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | میکرو اس دی حداکثر تا ۵۱۲ گیگابایت |
دوربین
دوربین | ۱۲ MP, f/1.8, (wide), 1/3″, 1.22µm, dual pixel PDAF ۱۰ MP, f/2.4, 125˚ (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
دوربین جلو | ۱۲ MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
کیفیت فیلم برداری | ۴K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
سرعت فیلمبرداری | ۳۰ فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
ارتباطات
شبکه ۲G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
شبکه ۵G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۱, ۷۷, ۷۸ SA/NSA |
GPRS | ✔ |
Edge | ✔ |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
NFC | ✔ |
بلوتوث | ۵٫۰, A2DP, LE, EDR |
USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort; magnetic connector |
پشتیبانی از OTG | ✔ |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
امکانات
سیستم عامل | iPadOS |
نسخه سیستم عامل | iPadOS 14.5.1, upgradable to iPadOS 14.6 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | Li-Po (40.88 Wh), non-removable |
فرمت پخش صدا | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
فیش ۳٫۵ هندزفری | ✔ |
قطب نما | ✔ |
رادیو | FM radio, RDS, recording |
حسگر | Face ID, accelerometer, gyro, barometer
Siri natural language commands and dictation |
توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
-
فن آوری
-
طراحی و ظاهر
-
امکانات و قابلیت ها
-
ارزش خرید نسبت به قیمت
-
کیفیت ساخت
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.