وزن | 900 گرم |
---|---|
رنگ | آبی, طلایی(گلد), مشکی, نقره ای |
رجیستری | |
تاریخ معرفی | 2019 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 228 گرم |
ابعاد | 160.8* 78.1* 7.4 میلیمتر |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی) |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED capacitive touchscreen |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۲۵ * ۲۴۳۶ |
تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | – پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 |
Apple Iphone 12 Pro MAX 128gb 2SIM 5G (NOT ACTIVE) Apple Iphone 12 Pro MAX 128gb 2SIM 5G (NOT ACTIVE) آیفون ۱۲پرومکس ۱۲۸گیگ دو سیم کارت ۵جی
مشاهده جدول مشخصاتبروز رسانی قیمت 2 سال پیش
توضیحات
- اندازه صفحه ۶٫۴ اینچ
- پردازنده ۶ هسته ای
- رم پردازشی ۶ گیگابایتی
- حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی
- دوربین دوگانه ۱۲+۱۲+۱۲ مگاپیکسلی و دوربین جلو ۱۲ مگاپیکسلی
- سیستم عامل IOS 13
- باتری ۳۶۸۷ میلی آمپری
- دو سیم کارت نانو ۵G
مشخصات اصلی در پایین نگاه کنید
مشخصات اصلی
تاریخ معرفی | ۲۰۲۰ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | ۲۲۸ گرم |
ابعاد | ۱۶۰٫۸* ۷۸٫۱* ۷٫۴میلیمتر |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۲ متر و به مدت ۳۰ دقیقه Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶٫۴ اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED capacitive touchscreen |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۸۴* ۲۷۷۸ |
تراکم پیکسلی | ۴۵۸پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | پشتیبانی ازDolby Vision Wide color gamut True-tone – نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها – نمایشگر True-tone – پاسخ لمسی ۱۲۰ هرتز – قابلیت دریافت تا چند لمس همزمان -نسبت صفحه نمایش به بدنه: ۷۹٫۰ درصد -نسبت تصویر: ۱۹٫۵:۹ -قابلیت نمایش طیف رنگی گستره (Wide Color Gamut Display) -قابلیت نمایش رنگهای نزدیک به واقعیت (True-Tone Display) |
پردازنده
تراشه اصلی | Apple A14 Bionic (5 nm) |
مدل پردازنده | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
تعداد هسته | ۶ هسته ای |
فرکانس پردازنده | ۳٫۱ گیگاهرتز ۱٫۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | (Apple GPU (4-core graphics |
حافظه
حافظه اجرایی (RAM) | ۶ گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ✖ |
دوربین
دوربین | ۱۲ مگاپیکسل f/1.6 ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 ۱۲ مگاپیکسل f/2.4 |
دوربین جلو | ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p UHD 2160p |
سرعت فیلمبرداری | ۲۴ فریم بر ثانیه ۳۰ فریم بر ثانیه ۶۰فریم بر ثانیه ۱۲۰ فریم بر ثانیه ۲۴۰ فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous video and image recording) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی سه دوربین ۱۲ مگاپیکسل+ ۱۲ مگاپیکسل+۱۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length 26 mm)، سایز سنسور ۱/۲٫۵۵ اینچ (”Sensor Size 1/2.55) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۴ میکرومتر (۱٫۴µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین دوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length 13 mm) ۱۲ MP, f/2.2, 65mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با دریچه ی دیافراگم f/2.4، زاویه ۱۲۰ درجه با فاصله کانونی لنز ۱۳ میلی متر (Focus Length 13mm) ۱۲ MP, f/2.4, 120˚, ۱۳mm (ultrawide), 1/3.6 |
ارتباطات
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه ۳G | HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100 |
تشبکه ۵G | ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۲۰, ۲۵, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۱, ۷۷, ۷۸, ۷۹, ۲۶۰, ۲۶۱ Sub6/mmWave |
GPRS | ✔ |
Edge | ✔ |
WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
NFC | ✔ |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ به همراه A2DP , LE , apt-X |
USB | ۲.۰, proprietary reversible connector |
پشتیبانی از OTG | ✔ |
GPS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
امکانات
سیستم عامل | IOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 14.1 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | ۳۶۸۷ میلی آمپر |
زمان آماده به کار | |
زمان مکالمه | |
قابلیت شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع ۲۰w(۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه) (Quick Charge) قابلیت شارژ سریع بی سیم ۱۵w |
فرمت پخش صدا | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
فیش ۳٫۵ هندزفری | ✖ |
قطب نما | ✔ |
رادیو | ✖ |
حسگر | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
توضیحات تکمیلی
5 روز مهلت تست
امتیاز و نظر کاربران
-
فن آوری
-
طراحی و ظاهر
-
امکانات و قابلیت ها
-
ارزش خرید نسبت به قیمت
-
کیفیت ساخت
-
بدون عنوان در تاریخ 20 اردیبهشت 1400
سلام و درود من ۲ تا سوال داشتم که ممنون میشم جواب بدین اولش اینکه پارت نامبرlla و zaa بجز اینکه تو تعداد سیم کارت تفاوت دارن تو متریال و مسایل فنی و کیفیتی هم تفاوت دارن؟
و سوال دوم این که اگه مصحول رو سفارش بدیم و سالم تحویل نگیریم تکلیف چیه
با تشکر -
بدون عنوان در تاریخ 21 فروردین 1400
سلام و درود یه اپل ۱۲ پرومکس میخوام
گوشی ها پلمپ و نان اکتیون؟ -
بدون عنوان در تاریخ 22 اسفند 1399
سلام فرق پارت نامبر all با zaa چی
-
بدون عنوان در تاریخ 07 اسفند 1399
آیفون ۱۲پرو ۱۲۸ ریجستریش چند هزینه برمی داره؟
-
بدون عنوان در تاریخ 27 بهمن 1399
سلام میشه با پاسپورت تو ایران ریجستری کرد
-
بدون عنوان در تاریخ 09 بهمن 1399
سلام.گارانتی داره
-
بدون عنوان در تاریخ 07 بهمن 1399
اگر محصول بدون رجیستر برسه و شکستی داشته باشه باید چگونه تعمیر بشه کسی جوابگو؟
-
بدون عنوان در تاریخ 05 بهمن 1399
سلام وقتتون بخیر
بیزحمت قیمت آیفون ۱۲پرو مکس ۱۲۸دوسیم کارت با گارانتی سفارش امریکا چند برای فردا قیمت میدین ،؟ -
بدون عنوان در تاریخ 15 دی 1399
راحت میشه با پاسپرت خودم ریجستری کنم
-
بدون عنوان در تاریخ 14 دی 1399
سلام بدون رجیستر چطور میشه باهاش کارکرد و تا کی میتونم رجیستر کنم با پاسپورت،؟
-
بدون عنوان در تاریخ 07 دی 1399
سلام گوشی نات اکتیو هست؟
-
بدون عنوان senatorstar در تاریخ 16 آذر 1399
سلام
وقتتون بخیر
الان رنگ گرافیت موجود دارید؟
هزینه تقریبی رجیستر رو میفرمایید؟
با تشکر -
بدون عنوان در تاریخ 16 آذر 1399
سلام
وقتتون بخیر
رنگ گرافیت الان موجود دارید؟
هزینه تقریبی رجیستری رو میشه بفرمایید؟
با تشکر -
بدون عنوان در تاریخ 08 آذر 1399
سلام پارت نامبر گوشی کدوم کشور هستش؟
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .