وزن | 300 گرم |
---|---|
رنگ | |
رجیستری |
Apple Iphone XS 256gb Stok Apple Iphone XS 256gb Stok آیفون ایکس اس استوک ۲۵۶ گیگ
مشاهده جدول مشخصاتبروز رسانی قیمت 2 ساعت پیش
توضیحات
- اندازه صفحه ۵.۸ اینچ
- پردازنده ۶ هسته ای
- رم پردازشی ۴ گیگابایتی
- حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی
- دوربین دوگانه ۱۲+۱۲ مگاپیکسلی و دوربین جلو ۷ مگاپیکسلی
- سیستم عامل IOS 12
- باتری ۲۶۵۸ میلی آمپری
- تک سیم کارت نانو ۴G
مشخصات اصلی در پایین نگاه کنید
مشخصات اصلی
تاریخ معرفی | ۲۰۱۸ |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | ۱۷۷ گرم |
ابعاد | ۱۴۳.۶ * ۷۰.۹ * ۷.۷ میلیمتر |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۲ متر و به مدت ۳۰ دقیقه |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۵.۸ اینچ |
نوع صفحه نمایش | OLED فنآوری Super AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۲۵ * ۲۴۳۶ |
تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | – پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 – نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها – نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (۳D touch) – نمایشگر True-tone – پاسخ لمسی ۱۲۰ هرتز – قابلیت دریافت تا چند لمس همزمان |
پردازنده
تراشه اصلی | Apple A12 Bionic |
مدل پردازنده | Hexa-core (2x Vortex + 4x Tempest) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
تعداد هسته | ۶ هسته ای |
فرکانس پردازنده | |
پردازنده گرافیکی | (Apple GPU (4-core graphics |
حافظه
حافظه اجرایی (RAM) | ۴ گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ✖ |
دوربین
دوربین | ۱۲ مگاپیکسل f/1.8 ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 |
دوربین جلو | ۷ مگاپیکسل f/2.2 |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p UHD 2160p |
سرعت فیلمبرداری | ۲۴ فریم بر ثانیه ۳۰ فریم بر ثانیه ۶۰فریم بر ثانیه ۱۲۰ فریم بر ثانیه ۲۴۰ فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous video and image recording) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی دو دوربین ۱۲ مگاپیکسل+ ۱۲ مگاپیکسل (Dual) دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر (Focus Length 28 mm)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (”Sensor Size 1/2.55) دوربین دوم با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز ۵۲ میلیمتر (Focus Length 52 mm) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) مجهز به زوم اپتیکال تا ۲ برابر (۲x Optical Zoom)***دوربین سلفیدارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) |
ارتباطات
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه ۳G | HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 6|900, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300 |
توضیحات شبکه ۴G | LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود ۱۰۲۴ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه |
GPRS | ✔ |
Edge | ✔ |
WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
NFC | ✔ |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ به همراه A2DP , LE , apt-X |
USB | ۲.۰, proprietary reversible connector |
پشتیبانی از OTG | ✔ |
GPS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
امکانات
سیستم عامل | IOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 12 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | ۲۶۵۸ میلی آمپر |
زمان آماده به کار | تا ۲۵ساعت |
زمان مکالمه | تا ۶۵ساعت |
قابلیت شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع (۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه) (Quick Charge) |
فرمت پخش صدا | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
فیش ۳٫۵ هندزفری | ✖ |
قطب نما | ✔ |
رادیو | ✖ |
حسگر | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
-
فن آوری
-
طراحی و ظاهر
-
امکانات و قابلیت ها
-
ارزش خرید نسبت به قیمت
-
کیفیت ساخت
نظرات کاربران افزودن نظر جدید
-
بدون عنوان در تاریخ 29 اردیبهشت 1400
ببخشید این ها جعبه دارند هندزفزی و شارژر و آداپتور چطور؟ و اینکه لطفاااا رفرش نفرستید یاا مشخص کنید چجوریه لطفااا
-
بدون عنوان در تاریخ 26 اردیبهشت 1400
سلام آیا این گوشی ها قطعه تعویضی دارن یا باز نشدن
-
بدون عنوان در تاریخ 19 شهریور 1399
از لحظه ای که انلاین هزینه رو بدیم تا زمان تحویل شما به پست (به مقصد ما) چقدر طول میکشه؟
-
بدون عنوان در تاریخ 10 شهریور 1399
سلام
این گوشی ها رجیستر شده اند؟ -
بدون عنوان hoomanmohammadian در تاریخ 09 تیر 1399
سلام خسته نباشید
گوشی آک و پلمپ است ؟؟
معنی استوک یعنی چی ؟؟ -
Xs Keivan در تاریخ 27 فروردین 1399
درصد باتری چنده؟
-
Ayhan_1525 در تاریخ 25 فروردین 1399
ببخشین میشه وضعیت گوشی رو بگین ریپک رفرش سلامت باتریش چنده؟؟؟؟
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.