توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
Samsung Galaxy A01 A015F 16GB سامسونگ گالکسی آ۰۱ مدل A015F حافظه ۱۶گیگ دوسیم کارت Samsung Galaxy A01 A015F 16GB Dual sim







توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
تاریخ معرفی | ۲۰۱۹ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | ۱۴۹ گرم |
ابعاد | ۱۴۶٫۲ * ۷۰٫۹ * ۸٫۳ میلیمتر |
ساختار بدنه | شیشه وبدنه پلاستیک |
اندازه صفحه نمایش | ۵٫۷ اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS TFT |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰* ۱۵۲۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۰۱ یپکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا ۱۰ لمس همزمان |
تراشه اصلی | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 12 nm |
مدل پردازنده | Octa-core (4×1.95 GHz Cortex-A53 & 4×1.45 GHz Cortex A53 |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
تعداد هسته | ۸ هسته ای |
فرکانس پردازنده | ۱٫۹۵ گیگاهرتز–۱٫۴۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 505 |
حافظه اجرایی (RAM) | ۲ گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ✔ |
دوربین | ۱۳ مگاپیکسل ۲ مگاپیکسل |
دوربین جلو | ۵ مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
سرعت فیلمبرداری | ۳۰ فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین روی قاب جلویی | دو دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین ۱۳ مگاپیکسلی دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) دوربین دوم ۲ مگاپیکسلی دارای دریچهی دیافراگم f/2.4 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) دارای قابلیت دسترسی سریع (Quick Launch) |
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه ۳G | HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 6|900, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300 |
توضیحات شبکه ۴G | LTE |
GPRS | ✔ |
Edge | ✔ |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDual-band, DLNA , WiFi Direct, Hotspot |
NFC | ✔ |
بلوتوث | نسخه ۴٫۲ به همراه A2DP , LE |
USB | microUSB 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ✔ |
GPS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10.0 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | ۳۰۰۰ میلی آمپر |
زمان آماده به کار | |
زمان مکالمه | |
قابلیت شارژ سریع | ✔ |
فرمت پخش صدا | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
فیش ۳٫۵ هندزفری | ✔ |
قطب نما | ✔ |
رادیو | ✔ |
حسگر | خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
وزن | 300 g |
---|---|
رنگ | آبی, قرمز, مشکی |
رجیستری | رجیستر شده, رجیستر نشده |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
جمشید –
عالیه تشکر از شما
جمشید –
خواهشمند است قیمت روز گوشی را در سایت قرار دهید
پشتیبانی گریین کالا –
سلام و درود
قیمت روز ابتدا در کانال اعلام میشود سپس بعد از یکساعت بروز میشود
sjshi –
چرا ابیه انقد ارزونه فک کنم یک صفرشو یادت رفته بزاری