توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
Samsung Galaxy A20S A207F 32GBسامسونگ گالکسی آ۲۰ اس ۳۲گیگابایت دو سیم کارت SAMSUNG GALAXY A20S A207F 32GB DUAL SIM 4G LTE







توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
تاریخ معرفی | ۲۰۱۹ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | ۱۸۳ گرم |
ابعاد | ۸* ۷۷٫۵* ۱۶۳٫۳ میلیمتر |
ساختار بدنه | شیشه و پلاستیک |
اندازه صفحه نمایش | ۶٫۵ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰* ۱۵۶۰ |
تراکم پیکسلی | ۲۶۳ یکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا ۱۰ لمس همزمان |
تراشه اصلی | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
مدل پردازنده | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
تعداد هسته | ۸ هسته ای |
فرکانس پردازنده | ۱٫۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
حافظه اجرایی (RAM) | ۳ گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | Up to 512GB microSD |
دوربین | ۱۳ مگاپیکسل ۸ مگاپیکسل ۵ مگاپیکسل |
دوربین جلو | ۸ مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
سرعت فیلمبرداری | ۳۰ فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین روی قاب جلویی | سه دوربین ۱۳مگاپیکسل +۸ مگاپیکسل+ ۵ مگاپیکسل دوربین ۱۳ مگاپیکسلی دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) دوربین دوم ۸ مگاپیکسلی دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین سوم ۵ مگاپیکسلی دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) دارای قابلیت دسترسی سریع (Quick Launch) |
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه ۳G | HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 6|900, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300 |
توضیحات شبکه ۴G | LTE |
GPRS | ✔ |
Edge | ✔ |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDual-band, DLNA , WiFi Direct, Hotspot |
NFC | ✔ |
بلوتوث | نسخه ۴٫۲ به همراه A2DP , LE , apt-X |
USB | microUSB 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ✔ |
GPS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | ۹٫۰ (Pie) |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | ۴۰۰۰ میلی آمپر |
زمان آماده به کار | |
زمان مکالمه | |
قابلیت شارژ سریع | ✔ |
فرمت پخش صدا | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
فیش ۳٫۵ هندزفری | ✔ |
قطب نما | ✔ |
رادیو | ✔ |
حسگر | اثر انگشت(Fingerprint (rear-mounted)) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
وزن | 300 g |
---|---|
رنگ | آبی, قرمز, مشکی |
رجیستری | رجیستر شده, رجیستر نشده |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
abolfazlporzolfaghari –
عالی