نقد و بررسی تخصصی Samsung Galaxy A5 2017 A520FD 32GB Dual sim LTE 4G
- اندازه صفحه ۵٫۲ اینچ
- پردازنده ۸ هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتزی
- رم پردازشی ۳ گیگابایتی
- حافظه داخلی ۳۲ گیگابایتی
- دوربین ۱۶ مگاپیکسلی- دوربین جلو ۱۶ مگاپیکسل
- سیستم عامل آندروید ورژن ۶.۰.۱
- باتری ۳۰۰۰ آمپری
- دو سیم کارت ۴G
مشخصات اصلی
تاریخ معرفی | ۲۰۱۷ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | ۱۵۷ گرم |
ابعاد | ۱۴۶.۱ x 71.4 x 7.9 mm (5.75 x 2.81 x 0.31 in) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۵٫۲ اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ * ۱۹۲۰ |
تراکم پیکسلی | ۴۲۴ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا ۱۰ لمس همزمان |
پردازنده
چیپست | Exynos 7880 Octa |
مدل پردازنده | Cortex-A53 |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
تعداد هسته | ۸ هسته ای |
فرکانس پردازنده | ۱٫۹ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T830MP3 |
حافظه
حافظه رم | ۳ گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | Up to 256 GB microSD |
دوربین
دوربین | ۱۶ مگاپیکسل |
دوربین جلو | ۱۶ مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
سرعت فیلمبرداری | ۳۰ فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | HDR
Panorama
فلاش ال ای دی (LED flash)
فوکوس اتوماتیک (auto focus)
فوکوس لمسی (Touch Focus)
لرزشگیر دست (Optical image stabilization)
ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
ارتباطات
شبکه ۲G | GSM 850 /900 / 1800 / 1900 |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه ۳G | HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | TE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
توضیحات شبکه ۴G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | [x size="18" color="#23b10b" ] |
Edge | [x size="18" color="#23b10b" ] |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
NFC | [x size="18" color="#23b10b" ] |
بلوتوث | نسخه ۴٫۱ به همراه A2DP , EDR, LE |
اینفرارد | ندارد |
USB | microUSB v2.0 |
GPS | A- GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
امکانات
سیستم عامل | Android | |
نسخه سیستم عامل |
| |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF
, برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube
, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | |
نوع باتری | لیتیوم یون | |
ظرفبت باتری | ۳۰۰۰ میلی آمپر | |
زمان مکالمه | تا ۱۶ ساعت | |
زمان پخش موسیقی | تا ۷۵ ساعت | |
قابلیت شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) | |
فرمت پخش صدا | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac | |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , WMV , H.264 | |
فیش ۳٫۵ هندزفری | [x size="18" color="#23b10b" ] | |
قطب نما | [x size="18" color="#23b10b" ] | |
رادیو | FM Radio | |
حسگر | اثر انگشت ( Finger Print )
خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor)
شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) | |
امکانات دیگر | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ - قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |