نقد و بررسی تخصصی Samsung Galaxy J4 2018 J400Fd 16GB Dual sim 4G LTE
- اندازه صفحه ۵.۵ اینچ
- پردازنده ۴ هسته ای Exynos 7570 Quad
- رم پردازشی ۲ گیگابایتی
- حافظه داخلی ۱۶ گیگابایتی
- دوربین ۱۳مگاپیکسلی دوربین جلو ۵ مگاپیکسل
- سیستم عامل آندروید Oreo 8.0
- باتری ۳۰۰۰ میلی آمپری
- دو سیم کارت نانو ۴G
مشخصات اصلی در پایین نگاه کنید
مشخصات اصلی
تاریخ معرفی | ۲۰۱۸ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | میکرو سیم |
وزن | ۱۷۵ گرم |
ابعاد | ۱۵۱.۷ * ۷۷.۲ * ۸.۱ میلیمتر |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۵.۵ اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰ * ۱۲۸۰ |
تراکم پیکسلی | ۲۶۷ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۲۵۶ هزار رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | ندارد |
پردازنده
تراشه اصلی | Exynos 7570 Quad |
مدل پردازنده | Cortex-A53 |
تعداد هسته | ۴ هسته ای |
فرکانس پردازنده | ۱٫۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720 MP2 |
حافظه
حافظه اجرایی (RAM) | ۲ مگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | میکرو اس دی حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت |
دوربین
دوربین | ۱۳ مگاپیکسل |
دوربین جلو | ۵ مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
سرعت فیلمبرداری | ۳۰ فریم بر ثانیه |
ارتباطات
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه ۳G | HSDPA 900 / 2100 |
توضیحات شبکه ۳G | HSPA با سرعت دانلود ۲۱٫۱ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800)
با سرعت HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | [x size="18" color="#23b10b" ] |
Edge | [x size="18" color="#23b10b" ] |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه ۴ به همراه A2DP |
USB | microUSB v2.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
امکانات
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Oreo 8 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
نوع باتری | لیتیوم یون |
باتری قابل تعویض | [x size="18" color="#23b10b" ] |
ظرفبت باتری | ۳۰۰۰ میلی آمپر |
زمان مکالمه | تا ۱۲ ساعت |
زمان پخش موسیقی | تا۵۹ ساعت |
فرمت پخش صدا | MP3 , +eAAC , WAV , Flac |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , H.264 |
فیش ۳٫۵ هندزفری | [x size="18" color="#23b10b" ] |
رادیو | رادیو FM |
حسگر | شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.