توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
Samsung Galaxy Tab S7+ T975 128GB 4G تبلت سامسونگ گالکسی تب اس۷+ ۴جی Samsung Galaxy Tab S7+ T975 128GB 4G







توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
مشخصات اصلی در پایین نگاه کنید
تاریخ معرفی | ۲۰۲۰ |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | ۵۷۵گرم |
ابعاد | ۲۸۵ x 185 x 5.7 میلی متر |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای ، پشت آلومینیومی ، قاب آلومینیومی |
اندازه صفحه نمایش | ۱۲٫۴ اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED, 120Hz |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۷۵۲ * ۲۸۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۶ppi |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | HDR+ |
تراشه اصلی | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 نانومتر +) |
مدل پردازنده | Octa-core (1×3.09 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585 |
نوع پردازنده | ۶۴ گیگ |
تعداد هسته | ۸ هسته ای |
فرکانس پردازنده | ۴x1.8 گیگاهرتز ۳x2.42 گیگاهرتز ۱x3.09 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه اجرایی (RAM) | ۶ گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | microSDXC (از شکاف سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
دوربین | ۱۳ مگاپیکسل ، f / 2.0 ، ۲۶ میلی متر (عرض) ، ۱ / ۳٫۴ اینچ ، ۱٫۰ میکرومتر ، AF ۵ مگاپیکسل ، f / 2.2 ، ۱۲ میلی متر (فوق کش) ، ۱٫۱۲ میکرومتر |
دوربین جلو | ۸ مگاپیکسل f/2.0 |
کیفیت فیلم برداری | ۴K در ۳۰ فریم در ثانیه |
سرعت فیلمبرداری | ۱۰۸۰p @ 30fps |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous video and image recording) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length 26 mm)، سایز سنسور ۱٫۳٫۴ اینچ (”Sensor Size 1/3.4) دوربین دوم با دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focus Length 12 mm) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) فیلمبرداری با رزولوشن ۲۴۴۰× ۲۱۶۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) |
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه ۳G | HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
شبکه ۵G | ✖ |
GPRS | ✔ |
Edge | ✔ |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | ✖ |
بلوتوث | ۵٫۰, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
پشتیبانی از OTG | ✔ |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | ۱۰ |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | ۱۰۰۹۰ میلی آمپر |
منوی فارسی | ✔ |
باتری قابل تعویض | ✖ |
قابلیت شارژ سریع | شارژ سریع ۴۵ وات |
فرمت پخش صدا | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
فیش ۳٫۵ هندزفری | ✖ |
قطب نما | ✔ |
رادیو | ✔ |
حسگر | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
رنگ | مشکی, نقره ای |
---|
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
Ahmadreza.N –
با سلام می خوام این تبلت بخرم آیا ریجستر هست یا اگر ریجستر نیست چقدر هزینه ریجستر می شه ؟یا اصلا ریجستر میشه؟
از ایلام درخواست میدم
لطف بیکران
پشتیبانی گریین کالا –
سلام و درود
تبلت در طرح رجیستری نمیباشد
Ahmadreza.N –
ببخشید یه سوال دیگه اینکه بالای سایت گفتین یعنی باید بین ۲ تا ۷ ظهر باید سفارش بدیم
پشتیبانی گریین کالا –
سلام و درود
بله چون در اون بازه قیمتها بروز میشودنئد
پشتیبانی گریین کالا –
سلام و درود
بله چون در اون بازه قیمتها بروز میشود