وزن | 1000 گرم |
---|---|
رنگ | سبز, طلایی(گلد), مشکی, نقره ای |
رجیستری | |
تاریخ معرفی | 2019 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | ۱۸۸ گرم |
ابعاد | ۱۴۴* ۷۱٫۴* ۸٫۱ میلیمتر |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی) |
اندازه صفحه نمایش | ۵.۸ اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED capacitive touchscreen |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۲۵ * ۲۴۳۶ |
تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | – پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 |
حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ❌ |
Apple Iphone 11 Pro 256gb 2SIM Stok Apple Iphone 11 Pro 256gb 2SIM Stok آیفون ۱۱پرو ۲۵۶گیگ دو سیم کارت استوک
مشاهده جدول مشخصاتبروز رسانی قیمت 3 ساعت پیش
توضیحات
- اندازه صفحه ۵.۸ اینچ
- پردازنده ۶ هسته ای
- رم پردازشی ۴ گیگابایتی
- حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی
- دوربین دوگانه ۱۲+۱۲+۱۲ مگاپیکسلی و دوربین جلو ۱۲ مگاپیکسلی
- سیستم عامل IOS 13
- باتری ۳۱۹۰ میلی آمپری
- دو سیم کارت نانو ۴G
مشخصات اصلی در پایین نگاه کنید
مشخصات اصلی
تاریخ معرفی | ۲۰۱۹ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | ۱۸۸ گرم |
ابعاد | ۱۴۴* ۷۱٫۴* ۸٫۱ میلیمتر |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۲ متر و به مدت ۳۰ دقیقه Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۵.۸ اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED capacitive touchscreen |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۲۵ * ۲۴۳۶ |
تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | – پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 – نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها – نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (۳D touch) – نمایشگر True-tone – پاسخ لمسی ۱۲۰ هرتز – قابلیت دریافت تا چند لمس همزمان |
پردازنده
تراشه اصلی | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
مدل پردازنده | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
تعداد هسته | ۶ هسته ای |
فرکانس پردازنده | ۲٫۶۵ گیگاهرتز ۱٫۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | (Apple GPU (4-core graphics |
حافظه
حافظه اجرایی (RAM) | ۴ گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ✖ |
دوربین
دوربین | ۱۲ مگاپیکسل f/1.8 ۱۲ مگاپیکسل f/2.0 ۱۲ مگاپیکسل f/2.4 |
دوربین جلو | ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p UHD 2160p |
سرعت فیلمبرداری | ۲۴ فریم بر ثانیه ۳۰ فریم بر ثانیه ۶۰فریم بر ثانیه ۱۲۰ فریم بر ثانیه ۲۴۰ فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous video and image recording) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی سه دوربین ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length 26 mm)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (”Sensor Size 1/2.55) دوربین دوم با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز ۵۲ میلیمتر (Focus Length 52 mm) دوربین سوم با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length 13mm) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) مجهز به زوم اپتیکال تا ۲ برابر (۲x Optical Zoom)***دوربین سلفیدارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) فیلمبرداری با رزولوشن ۲۴۴۰× ۲۱۶۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@60FPS) |
ارتباطات
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه ۳G | HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100 |
توضیحات شبکه ۴G | LTE-A از نوع ۱٫۶ Gbps |
GPRS | ✔ |
Edge | ✔ |
WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
NFC | ✔ |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ به همراه A2DP , LE , apt-X |
USB | ۲.۰, proprietary reversible connector |
پشتیبانی از OTG | ✔ |
GPS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
امکانات
سیستم عامل | IOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | ۳۱۹۰ میلی آمپر |
زمان آماده به کار | |
زمان مکالمه | |
قابلیت شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع (۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه) (Quick Charge) |
فرمت پخش صدا | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
فیش ۳٫۵ هندزفری | ✖ |
قطب نما | ✔ |
رادیو | ✖ |
حسگر | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
-
فن آوری
-
طراحی و ظاهر
-
امکانات و قابلیت ها
-
ارزش خرید نسبت به قیمت
-
کیفیت ساخت
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.