وزن | 300 گرم |
---|---|
رنگ | |
رجیستری |
Apple Iphone 12 64gb 2Sim 5G Apple Iphone 12 64gb 2Sim 5G آیفون ۱۲ ۶۴گیگ دو سیم کارت ۵جی
مشاهده جدول مشخصاتبروز رسانی قیمت 5 ماه پیش
توضیحات
- اندازه صفحه ۶٫۱ اینچ
- پردازنده ۶ هسته ای
- رم پردازشی ۴ گیگابایتی
- حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی
- دوربین دوگانه ۱۲+۱۲ مگاپیکسلی و دوربین جلو ۱۲+ دوربین سه بعدی
- باتری ۲۸۱۵ میلی آمپری
- دو سیم کارت نانو ۵G
مشخصات اصلی در پایین نگاه کنید
مشخصات اصلی
تاریخ معرفی | ۲۰۲۰ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | ۱۶۴ گرم |
ابعاد | ۱۴۶٫۷* ۷۱٫۵* ۷٫۴ میلیمتر |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۲ متر و به مدت ۳۰ دقیقه Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶٫۱ اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۰ * ۲۵۳۲ |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | – پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 – نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها – نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (۳D touch) – نمایشگر True-tone – پاسخ لمسی ۱۲۰ هرتز – قابلیت دریافت تا چند لمس همزمان |
پردازنده
تراشه اصلی | Apple A14 Bionic (5 nm) |
مدل پردازنده | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
تعداد هسته | ۶ هسته ای |
فرکانس پردازنده | ۲٫۶۵ گیگاهرتز ۱٫۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | (Apple GPU (4-core graphics |
حافظه
حافظه اجرایی (RAM) | ۴ گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ✖ |
دوربین
دوربین | ۱۲ مگاپیکسل f/1.6 ۱۲ مگاپیکسل f/2.4 |
دوربین جلو | ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 SL 3D ، (سنسور عمق / بیومتریک) |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p UHD 2160p |
سرعت فیلمبرداری | ۲۴ فریم بر ثانیه ۳۰ فریم بر ثانیه ۶۰فریم بر ثانیه ۱۲۰ فریم بر ثانیه ۲۴۰ فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous video and image recording) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی دو دوربین ۱۲ مگاپیکسل دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length 26 mm)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (”Sensor Size 1/2.55) دوربین دوم با دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۵۲ میلیمتر (Focus Length 52 mm) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) مجهز به زوم اپتیکال تا ۲ برابر (۲x Optical Zoom)***دوربین سلفیدارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) فیلمبرداری با رزولوشن ۲۴۴۰× ۲۱۶۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@60FPS) |
ارتباطات
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه ۳G | HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100 |
شبکه ۵G | ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۲۰, ۲۵, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۱, ۷۷, ۷۸, ۷۹, ۲۶۰, ۲۶۱ Sub6/mmWave |
GPRS | ✔ |
Edge | ✔ |
WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
NFC | ✔ |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ به همراه A2DP , LE , apt-X |
USB | ۲.۰, proprietary reversible connector |
پشتیبانی از OTG | ✔ |
GPS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
امکانات
سیستم عامل | IOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 14.1 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | ۲۸۱۵ میلی آمپر |
زمان آماده به کار | |
زمان مکالمه | |
قابلیت شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع ۲۰ولت (۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه) (Quick Charge) قابلیت شارژ سریع بی سیم ۲۰ولت |
فرمت پخش صدا | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
فیش ۳٫۵ هندزفری | ✖ |
قطب نما | ✔ |
رادیو | ✖ |
حسگر | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
-
فن آوری
-
طراحی و ظاهر
-
امکانات و قابلیت ها
-
ارزش خرید نسبت به قیمت
-
کیفیت ساخت
-
بدون عنوان در تاریخ 01 اسفند 1399
سلام.گوشی فوق ،اپل دوازده ۶۴ گیگ با ۵g با گارانتی شرکتی ۱۸ ماهه و سری zla هست یا مدل های دیگه هست ؟
-
بدون عنوان در تاریخ 15 آذر 1399
سلام چرا ایفون ۱۲ مینی ابی رنگ رو موجود نمیکنید داره گرون میشه دیگه نمیشه خرید
-
بدون عنوان در تاریخ 09 آذر 1399
بعد از پرواز ترکیه به تهران ، توی فرودگاه امام امکان ریجیستری این گوشی هست ؟ هزینه ریجیستری در صورت سفر خارجه چقدره برای این گوشی حدودا
-
بدون عنوان در تاریخ 09 آذر 1399
سلام . بعد از ورود به کشور تو فرودگاه تهران میشه ریجیستر اش کرد یا خیر ؟
-
بدون عنوان در تاریخ 09 آذر 1399
سلام ۱۲ مینی ۶۴ رو هم امکانش هست بیارید ؟ رنگ آبیشو؟
-
بدون عنوان در تاریخ 08 آذر 1399
سلام
حتما نیازه که پاسپورت داشته باشیم؟ و اینکه باید حتما از مرز وارد بشیم؟ اگر فقط بریم مرز و پاسپورت داشته باشیم امکان رجیستر وجود نداره؟ -
بدون عنوان در تاریخ 08 آذر 1399
lotfan iphone 12 rang abi ro mojud konid
-
بدون عنوان در تاریخ 08 آذر 1399
منظورم از اکتیو بودن اینه که کالا پلمپ دست مشتری که سفارش انلاین داده میرسه یا قبلا پلمپش رو باز میکنید ؟
-
بدون عنوان در تاریخ 04 آذر 1399
سلام
من یک ماه قبل از ترکیه اومدم میتونم خودم رجیستر کنم؟ یا قان ن عوض شده یا کلا اینا رجیستر نمیشن.
توضیح میدید..؟
ممنون -
بدون عنوان در تاریخ 02 آذر 1399
الان این ایفون ۱۱ یا ۱۲ ؟
-
بدون عنوان در تاریخ 29 آبان 1399
درود
الان اگه گوشی بدون رجیستر بخریم میتونیم بعدا ریجسترش کنیم؟
مشکلات گوشی بدون ریجستر چیه؟
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .