وزن | 800 گرم |
---|---|
رنگ | |
رجیستری |
Apple Iphone SE 2020 128gb 1Sim Apple Iphone SE 2020 128gb 1Sim آیفون اس ای ۱۲۸گیگ تک سیمکارت
مشاهده جدول مشخصاتبروز رسانی قیمت 3 سال پیش
توضیحات
- اندازه صفحه ۴٫۷ اینچ
- پردازنده ۶ هسته ای
- رم پردازشی ۳ گیگابایتی
- حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی
- دوربین دوگانه ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین جلو ۷ مگاپیکسلی
- سیستم عامل IOS 13
- باتری ۱۸۲۱ میلی آمپری
- تک سیم کارت نانو ۴G
مشخصات اصلی در پایین نگاه کنید
مشخصات اصلی
تاریخ معرفی | ۲۰۲۰ |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | ۱۴۸ گرم |
ابعاد | ۱۳۸٫۴* ۶۷٫۳* ۷٫۳ میلیمتر |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی) دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۲ متر و به مدت ۳۰ دقیقه Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۴٫۷ اینچ |
نوع صفحه نمایش | Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۵۰* ۱۳۳۴ |
تراکم پیکسلی | ۳۲۶ پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | – پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 – نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها – نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (۳D touch) – نمایشگر True-tone – قابلیت دریافت تا چند لمس همزمان |
پردازنده
تراشه اصلی | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
مدل پردازنده | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
تعداد هسته | ۶ هسته ای |
فرکانس پردازنده | ۲٫۶۵ گیگاهرتز ۱٫۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | (Apple GPU (4-core graphics |
حافظه
حافظه اجرایی (RAM) | ۳ گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ✖ |
دوربین
دوربین | ۱۲ مگاپیکسل f/1.8 |
دوربین جلو | ۷ مگاپیکسل f/2.2 |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p UHD 2160p |
سرعت فیلمبرداری | ۲۴ فریم بر ثانیه ۳۰ فریم بر ثانیه ۶۰فریم بر ثانیه ۱۲۰ فریم بر ثانیه ۲۴۰ فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous video and image recording) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای تک دوربین در پشت گوشی دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length 26 mm)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (”Sensor Size 1/2.55)مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) مجهز به زوم اپتیکال تا ۲ برابر (۲x Optical Zoom)***دوربین سلفیدارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) فیلمبرداری با رزولوشن ۲۴۴۰× ۲۱۶۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@60FPS) |
ارتباطات
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه ۳G | HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100 |
توضیحات شبکه ۴G | LTE-A از نوع ۱٫۶ Gbps |
GPRS | ✔ |
Edge | ✔ |
WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
NFC | ✔ |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ به همراه A2DP , LE , apt-X |
USB | ۲.۰, proprietary reversible connector |
پشتیبانی از OTG | ✔ |
GPS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
امکانات
سیستم عامل | IOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | ۱۸۲۱ میلی آمپر |
زمان آماده به کار | |
زمان مکالمه | |
قابلیت شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع (۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه) (Quick Charge) |
فرمت پخش صدا | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
فیش ۳٫۵ هندزفری | ✖ |
قطب نما | ✔ |
رادیو | ✖ |
حسگر | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
-
فن آوری
-
طراحی و ظاهر
-
امکانات و قابلیت ها
-
ارزش خرید نسبت به قیمت
-
کیفیت ساخت
-
بدون عنوان Mahrad84 در تاریخ 05 دی 1399
سلام
پرداخت درب منزل یا خرید حضوری ندارید؟ -
بدون عنوان در تاریخ 26 آذر 1399
من دو سیم کارت اینو میخوام
-
بدون عنوان در تاریخ 20 آذر 1399
این یه گوشی میان رده هست قیمتشو بیارین زیر ۱۰ تومن لااقل
میخوام بخرم نمیتونم :( -
بدون عنوان در تاریخ 15 آبان 1399
قیمتو بیارین زیر ۱۰ تومن بتونیم بخریم دیگ
-
بدون عنوان در تاریخ 12 شهریور 1399
سلام میخواستم بدونم چرا قیمتای شما نسبت به بقیه فروشگاه ها پایین ترن؟
-
بدون عنوان در تاریخ 17 مرداد 1399
سلام پس کی میخواین قیمتها رو کاهش بدین ؟
قیمت اعلام شده از شرکت اپل، ۳۹۹ دلاره
دلار رو اگه ۲۲ تومن هم حساب کنیم ، میشه ۸ و خرده ای
پس این اختلاف قیمت سه تومنی چرا هست؟!
حتی اگه گوشی رجیستر هم بود طبق بخش نامه، مغازه دار نباید هیچ هزینه اضافی ای جهت رجیستر کردن گوشی دریافت کنه وگرنه خریدار میتونه طبق قانون شکایت کنه
بماند ک این محصول ، رجیستر هم نیست!!!
دست بالا بخوایم حساب کنیم حداکثرش با این وضعیت میشه ۸ و نیم
قبول دارم شما نازلترین قیمت رو عرضه میکنین ولی همچنان ۱۱ و ۲۰۰ برای یک گوشی میان رده زیاده خیلی
لطفا حداقلش به ده تومن برسونید ک ما هم قدرت خرید داشته باشیم -
بدون عنوان پیمان ابراهیمی در تاریخ 28 تیر 1399خریدار این محصولدر مورد خرید این محصول مطمئن نیستم
خواستم تشکر کنم از مجموعه گرین کالا، من این محصول رو خریداری کردم،هم اصل بود هم قیمتش عالی❤️
-
بدون عنوان در تاریخ 16 تیر 1399
سلام خسته نباشید. رنگ قرمزشم موجوده؟
-
بدون عنوان در تاریخ 07 خرداد 1399
ببخشید پارت نامبرش چیه؟
-
بدون عنوان در تاریخ 05 خرداد 1399
سلام. میشه لطفن پارت نامبر گوشیهای اپل رو هم بزارید ؟ این مدل LLA هست یا نه ؟
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .