وزن | 800 گرم |
---|---|
رنگ | |
رجیستری |
Samsung Galaxy S10 plus G975Fd 1000GB Samsung Galaxy S10 plus G975Fd 1000GB سامسونگ گالکسی اس ۱۰ پلاس ۱ترابایت
مشاهده جدول مشخصاتبروز رسانی قیمت 3 سال پیش
توضیحات
- اندازه صفحه ۶٫۴ اینچ
- پردازنده ۸ هسته ای Exynos 9820 Octa
- رم پردازشی ۱۲ گیگابایتی
- حافظه داخلی ۱۰۰۰ گیگابایتی
- دوربین ۱۲+۱۶ مگاپیکسلی دوربین جلو ۱۰+۸ مگاپیکسل
- سیستم عامل آندروید Pie 9
- باتری ۴۱۰۰ میلی آمپری
- دو سیم کارت نانو ۴G
مشخصات اصلی در پایین نگاه کنید
مشخصات اصلی
تاریخ معرفی | ۲۰۱۹ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | ۱۷۵ گرم |
ابعاد | ۱۵۷٫۶ * ۷۴٫۱ * ۷٫۸ میلیمتر |
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱٫۵ متر و به مدت ۳۰ دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶٫۴ اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰ * ۳۰۴۰ |
تراکم پیکسلی | ۵۲۶ پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 6 |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) HDR10 |
پردازنده
تراشه اصلی | Exynos 9820 Octa |
مدل پردازنده | ۲x2.7 GHz Mongoose M4 & 2×2.3 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55 |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
تعداد هسته | ۸ هسته ای |
فرکانس پردازنده | ۲٫۷ گیگاهرتز ۲٫۳ گیگاهرتز ۱٫۹ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 |
حافظه
حافظه اجرایی (RAM) | ۱۲ گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | ۱۰۰۰ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | میکرو اس دی حداکثر تا ۵۱۲ گیگابایت |
دوربین
دوربین | ۱۲ مگاپیکسل + ۱۶ مگاپیکسل |
دوربین جلو | ۱۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | HD 720p Full HD 1080p UHD 2160pp |
سرعت فیلمبرداری | ۶۰ فریم بر ثانیه ۲۴۰ فریم بر ثانیه ۹۶۰ فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) ردیاب خودکار لبخند (Smile detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ردیاب خودکار چهره و لبخند (Face and Smile Detection) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
سایر قابلیتهای دوربین | سه لنز در دوربین اصلی ۱۲ + ۱۲ +۱۶ مگاپیکسل ۱۲ MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS ۱۲ MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom ۱۶ MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) ————————————-دوربین سلفی———————- ۲۱۶۰p@30fps, 1080p@30fps Dual video call, Auto-HDR ۱۰MP, f/1.9, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
ارتباطات
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه ۳G | HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
توضیحات شبکه ۴G | LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود ۲۰۰۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه |
GPRS | ✔ |
Edge | ✔ |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDual-band, DLNA , WiFi Direct, Hotspot |
NFC | ✔ |
بلوتوث | نسخه ۵٫۰ به همراه A2DP , LE , apt-X |
USB | USB Type-C 1.0 v3.1 |
پشتیبانی از OTG | ✔ |
GPS | A- GPS , Beidou|BDS , GLONASS |
امکانات
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ,
قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | ۴۱۰۰ میلی آمپر |
منوی فارسی | ✔ |
باتری قابل تعویض | ✖ |
قابلیت شارژ سریع | ✔ |
فرمت پخش صدا | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
فیش ۳٫۵ هندزفری | ✔ |
قطب نما | ✔ |
رادیو | ✖ |
حسگر | سنجش اکسیژن خون SpO2 فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت ( Finger Print ) سنجش ضربان قلب (Heart Rate) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
-
فن آوری
-
طراحی و ظاهر
-
امکانات و قابلیت ها
-
ارزش خرید نسبت به قیمت
-
کیفیت ساخت
نظرات کاربران افزودن نظر جدید
-
بدون عنوان در تاریخ 16 بهمن 1399
سلام فکر میکردم با امدن این همه گوشی جدید و بهتر از این قیمتش پایین تر باشه که بتونیم بخریم ولی همچنان گرون گرون ولی اگه پول داشته باشی ارزش داره به نظرم
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.