وزن | 300 گرم |
---|---|
رنگ | |
رجیستری |
Xiaomi MI 10t 128GB RAM8 Dual sim 5G Xiaomi MI 10T 128GB RAM8 Dual sim 5G شیائومی می ۱۰تی ۱۲۸گیگابایت ۵جی
مشاهده جدول مشخصاتبروز رسانی قیمت 3 سال پیش
توضیحات
شیاومی می ۱۰ تی با حافظه ۱۲۸ گیگابایت
- اندازه صفحه ۶٫۶۷اینچ
- پردازنده ۸ هسته ای ۱x2.84 ۱x2.84 گیگاهرتزی
- رم پردازشی ۸ گیگابایتی
- حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی
- دوربین ۶۴+۱۳+۵ مگاپیکسلی دوربین جلو ۲۰ مگاپیکسل
- سیستم عامل آندروید ۱۰
- باتری ۵۰۰۰ میلی آمپری
- دو سیم کارت نانو ۵G
- اثر انگشت نصب شده در کنار
قبل از خرید حتما موجودی رنگ را از کانال تلگرامی یا پشتیبانی جویا شوید.
مشخصات اصلی
تاریخ معرفی | ۲۰۲۰, September 30 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | ۲۱۶ گرم |
ابعاد | ۹٫۳ *۷۶٫۴ *۱۶۵٫۱ میلی متر |
ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶٫۶۷ اینچ | |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD, 144Hz
|
|
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۴۰۰ * ۱۰۸۰ پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل | |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ | |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 | |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند همزمان HDR10+ ۱۴۴Hz |
پردازنده
تراشه اصلی | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
مدل پردازنده | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
تعداد هسته | ۸ هسته ای |
فرکانس پردازنده | ۱x2.84 گیگاهرتز ۳x2.42 گیگاهرتز ۴x1.80 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه
حافظه اجرایی (RAM) | ۸ گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | ۱۲۸گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ✖ |
دوربین
دوربین | ۶۴ مگاپیکسل, f/1.8, 1/2″, 0.8µm, PDAF عرض ۱۳ مگاپیکسل, f/2.4, فوق تصویری ۵ مگاپیکسل F/2.4 تله فوتو |
دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل, f/2.2, 1.25µm |
کیفیت فیلم برداری | ۸K@30fps, ۴K@30/60fps, ۱۰۸۰p720p @۳۰/۶۰/۱۲۰fps |
سرعت فیلمبرداری | ۳۰ فریم بر ثانیه ۶۰ فریم بر ثانیه ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۶۴ مگاپیکسل با دریچهی دیافراگم ۱.۸ + ۱۳ مگاپیکسل (تله فوتو) + ۵ مگاپیکسل (تله فوتو) دوربین سلفی:: ۱۰۸۰p@30fps, 720p@120fps |
ارتباطات
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه ۳G | HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
توضیحات شبکه ۴G | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
GPRS | ✔ |
Edge | ✔ |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDual-band, DLNA , WiFi Direct, Hotspot |
NFC | ✔ |
بلوتوث | ٫۵٫۱ ، A2DP ، LE ، aptX HD |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
پشتیبانی از OTG | ✔ |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
امکانات
سیستم عامل | Android | |
نسخه سیستم عامل | ۱۰
|
|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ,
قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
|
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | |
ظرفبت باتری | ۵۰۰۰میلی آمپر | |
زمان آماده به کار | ||
زمان مکالمه | ||
قابلیت شارژ سریع | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
فرمت پخش صدا | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac | |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 | |
فیش ۳٫۵ هندزفری | ✔ | |
قطب نما | ✔ | |
رادیو | FM radio, recording | |
حسگر | فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت رو صفحه ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
-
فن آوری
-
طراحی و ظاهر
-
امکانات و قابلیت ها
-
ارزش خرید نسبت به قیمت
-
کیفیت ساخت
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.