رنگ |
---|
Xiaomi Pocofon x3 NFC 128GB RAM6 Dual sim Xiaomi Poco x3 128GB RAM6 Dual sim شیاومی پوکو ایکس۳ ۱۲۸ گیگابایت
مشاهده جدول مشخصاتبروز رسانی قیمت 3 سال پیش
توضیحات
- اندازه صفحه ۶٫۶۷ اینچ
- پردازنده ۸ هسته ای ۶x1.8 و ۲x2.3 گیگاهرتزی
- رم پردازشی ۶ گیگابایتی
- حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی
- دوربین ۶۴ +۸+۲+۲ مگاپیکسلی دوربین جلو (موتور پاپ آپ) ۲۰ مگاپیکسل
- سیستم عامل آندروید ۱۰
- باتری ۵۱۶۰میلی آمپری
- دو سیم کارت نانو ۴G
قبل از خرید حتما موجودی رنگ را از کانال تلگرامی یا پشتیبانی جویا شوید.
مشخصات اصلی
تاریخ معرفی | ۲۰۲۰ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | ۲۲۵ گرم |
ابعاد | ۱۶۵٫۳ *۷۶٫۸ *۱۰٫۱ میلی متر |
ساختار بدنه | جلو شیشه ای (Gorilla Glass 5) ، قاب پلاستیکی ، پشت پلاستیکی |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶٫۶۷ اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۴۰۰ * ۱۰۸۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass5 ۴۵۰ nits max brightness HDR10+ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند همزمان |
پردازنده
تراشه اصلی | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G |
مدل پردازنده | هشت هسته ای (۲x2.3 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و ۶x1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقره ای) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
تعداد هسته | ۸ هسته ای |
فرکانس پردازنده | ۶x1.8 گیگاهرتز ۲x2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه
حافظه اجرایی (RAM) | ۶ گیگابایت (LPDDR5) |
ظرفیت حافظه داخلی | ۱۲۸گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | میکرو اس دی حداکثر |
دوربین
دوربین | ۶۴ مگاپیکسل ، f / 1.9 ، (عریض) ، ۱ / ۱٫۷۳ “، ۰٫۸ میکرومتر ، PDAF ۱۳ مگاپیکسل ، f / 2.2 ، ۱۱۹ درجه (فوق تصویری) ، ۱٫۰ میکرومتر ۱۲ مگاپیکسل ، f / 2.4 ، (ماکرو) ۲ مگاپیکسل ، f / 2.4 ، (عمق) |
دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل ، f / 2.2 ، (عریض) ، ۱ |
کیفیت فیلم برداری | ۴K @ 30fps ، ۱۰۸۰p @ 30 / 120fps ، ۷۲۰p @ 960fps ؛ ژیروسکوپ EIS |
سرعت فیلمبرداری | ۳۰ فریم بر ثانیه ۶۰ فریم بر ثانیه ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین ۴۸ مگاپیکسل با دریچهی دیافراگم ۱.۹ ۸ مگاپیکسل, f/2.2, فوق العاده گسترده ۱۳ مگاپیکسل, f/2.4, ماکرو اختصاصی ۲ مگاپیکسل, f/2.4, حسگر عمق دوربین سلفی:: با دریچهی دیافراگم f/2.0 , رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
ارتباطات
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه ۳G | HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
شبکه ۵G | ✔ |
GPRS | ✔ |
Edge | ✔ |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDual-band, DLNA , WiFi Direct, Hotspot |
NFC | ✔ |
بلوتوث | نسخه ۵.۱ به همراه A2DP , LE |
USB | ۲٫۰, Type-C 1.0 reversible connector,USB On-The-Go |
پشتیبانی از OTG | ✔ |
GPS | بله ، با A-GPS ، GLONASS ، BDS |
امکانات
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | ۱۰ |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ,
قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | ۵۱۶۰میلی آمپر |
زمان آماده به کار | |
زمان مکالمه | |
قابلیت شارژ سریع | شارژ سریع ۳۳ وات |
فرمت پخش صدا | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
فیش ۳٫۵ هندزفری | ✔ |
قطب نما | ✔ |
رادیو | FM radio, recording |
حسگر | فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
توضیحات تکمیلی
18 ماه گارانتی شرکتی
امتیاز و نظر کاربران
-
فن آوری
-
طراحی و ظاهر
-
امکانات و قابلیت ها
-
ارزش خرید نسبت به قیمت
-
کیفیت ساخت
نظرات کاربران افزودن نظر جدید
-
بدون عنوان در تاریخ 06 اسفند 1399
عالی
-
بدون عنوان در تاریخ 29 دی 1399
خوب ریجستر نشده باشه که اصلا ارزش نداره گوشی فعال نمیشه واگه بشه بعد یکماه انتنش میپره
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.