وزن | 300 گرم |
---|---|
رنگ | |
رجیستری |
Xiaomi Redmi Note 8 PRO 64GB RAM6 Dual sim Xiaomi Redmi Note 8 PRO 64GB RAM6 Dual sim شیاومی نوت ۸ پرو ۶۴ گیگ
مشاهده جدول مشخصاتبروز رسانی قیمت 3 سال پیش
توضیحات
شیاومی نوت ۸ پرو با حافظه۶۴ گیگابایت
- اندازه صفحه ۶٫۵۳ اینچ
- پردازنده ۸ هسته ای ۲ و ۲٫۰۲ گیگاهرتزی
- رم پردازشی ۶ گیگابایتی
- حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی
- دوربین ۶۴ +۸+۲+۲ مگاپیکسلی دوربین جلو ۲۰ مگاپیکسل
- سیستم عامل آندروید ۹
- باتری ۴۵۰۰میلی آمپری
- دو سیم کارت نانو ۴G
قبل از خرید حتما موجودی رنگ را از کانال تلگرامی یا پشتیبانی جویا شوید.
مشخصات اصلی
تاریخ معرفی | ۲۰۱۹ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | ۱۹۰ گرم |
ابعاد | ۱۵۸٫۳* ۷۵٫۳* ۸٫۲ میلیمتر |
ساختار بدنه | شیشه و پلاستیک |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | ۶٫۵۳ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ * ۲۳۴۰ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۹ پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass5 ۵۰۰ nits max brightness HDR |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند همزمان |
پردازنده
تراشه اصلی | Mediatek Helio G90T (12nm) |
مدل پردازنده | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
تعداد هسته | ۸ هسته ای |
فرکانس پردازنده | ۲٫۰ گیگاهرتز ۲٫۰۲گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
حافظه
حافظه اجرایی (RAM) | ۶ گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | میکرو اس دی حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت |
دوربین
دوربین | ۶۴ مگاپیکسل, f/1.9, 1/2″, 0.8µm, PDAF ۸ مگاپیکسل, f/2.2, فوق العاده گسترده ۲ مگاپیکسل, f/2.4, ماکرو اختصاصی ۲ مگاپیکسل, f/2.4, حسگر عمق |
دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل, f/2.0, 1.25µm |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p ۲۱۶۰p 4K gyro-EIS |
سرعت فیلمبرداری | ۳۰ فریم بر ثانیه ۶۰ فریم بر ثانیه ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین ۶۴ مگاپیکسل با دریچهی دیافراگم ۱.۹ ۸ مگاپیکسل, f/2.2, فوق العاده گسترده ۲ مگاپیکسل, f/2.4, ماکرو اختصاصی ۲ مگاپیکسل, f/2.4, حسگر عمق دوربین سلفی:: با دریچهی دیافراگم f/2.0 , رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
ارتباطات
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه ۳G | HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
توضیحات شبکه ۴G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/150 Mbps |
GPRS | ✔ |
Edge | ✔ |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDual-band, DLNA , WiFi Direct, Hotspot |
NFC | ✔ |
بلوتوث | نسخه ۵ به همراه A2DP , LE |
USB | ۲٫۰, Type-C 1.0 reversible connector,USB On-The-Go |
پشتیبانی از OTG | ✔ |
GPS | A- GPS , Beidou|BDS , GLONASS |
امکانات
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید ۹٫۰ (Pie); MIUI 9 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ,
قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | ۴۵۰۰ میلی آمپر |
زمان آماده به کار | |
زمان مکالمه | |
قابلیت شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع (Fast battery charging 9V/2A 18W) |
فرمت پخش صدا | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
فیش ۳٫۵ هندزفری | ✔ |
قطب نما | ✔ |
رادیو | FM radio, recording |
حسگر | فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
-
فن آوری
-
طراحی و ظاهر
-
امکانات و قابلیت ها
-
ارزش خرید نسبت به قیمت
-
کیفیت ساخت
نظرات کاربران افزودن نظر جدید
-
بدون عنوان در تاریخ 26 خرداد 1399
سلام خسته نباشید..
من پول زیادی ندارم
این گوش رو دوست دارم ولی تا یک الی ۲سال نمیتونم ریجستری کنم ...
بدون سیم کارت تا چند وقت میشه نگهش داشت -
بدون عنوان Mmd1378mk در تاریخ 24 خرداد 1399
ریجستر شدش چقدره؟ دادین تو سایت؟؟
-
بدون عنوان در تاریخ 28 اردیبهشت 1399
درود خسته نباشید
گوشی گارانتی چند ماهه داره ؟؟ -
بدون عنوان در تاریخ 29 مهر 1398
هزینه رجیستری این مدل با نرخ فعلی چند میشه؟
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.